LEYENDAS ARTÚRICAS |
||||||
Domingrama 21 | ||||||
domingo 24 de Abril del 2016 | ||||||
en sentido de las manecillas del reloj | ||||||
figura 1 | TRISTAN E ISOLDA | |||||
figura 2 | MORGANA | |||||
figura 3 | EXCALIBUR | |||||
figura 4 | REY ARTURO | |||||
figura 5 | REINA GINEBRA | |||||
figura 6 | CAMELOT | |||||
figura 7 | LA MESA REDONDA | |||||
figura 8 | SIR KAY | |||||
figura 9 | SIR GAWAIN | |||||
figura 10 | MERLÍN | |||||
figura 11 | LA DAMA DEL LAGO | |||||
figura 12 | EL SANTO GRIAL | |||||
figura 13 | SIR BEDEVERE | |||||
figura 14 | SIR PERCEVAL | |||||
figura 15 | SIR GALAHAD | |||||
figura 16 | SIR LANCELOT | |||||
en orden alfabético | ||||||
Abertura en la cubierta del buque | ESCOTILLA | |||||
Acotar | DELIMITAR | |||||
Actor "La Máscara" | JIM CARREY | |||||
Amor de Anastasia Steele | GREY | |||||
Andrea Bocelli "Vivo per …" | … LEI | |||||
Antigua ciudad a orillas del Mar Muerto | SODOMA | |||||
Astrónomo italiano | GALILEI | |||||
Aumentar la velocidad | ACELERAR | |||||
Ave (foja) | GALLARETA | |||||
Cantautor argentino | PAEZ | |||||
Capital de Togo | LOMÉ | |||||
Capital del Líbano | BEIRUT | |||||
Carnívoro félido | PANTERA | |||||
Cercano (inglés) | NEAR | |||||
Cerrojo | PESTILLO | |||||
Ciudad de España | GERONA | |||||
Ciudad de España | SABADELL | |||||
Ciudad de Portugal | FARO | |||||
Ciudad de Suiza | LUCERNA | |||||
Cohete francés (1950) | ANTARES | |||||
Cola | GOMA | |||||
Comunidad autónoma de España | GALICIA | |||||
Conductora TV "La Suavecita" | ZEVALLOS | |||||
Confort | COMODIDAD | |||||
Corriente | VULGAR | |||||
Cuna de Rahael | LINARES | |||||
Departamento de Bolivia | ORURO | |||||
Desbandada | ESTAMPIDA | |||||
Detecta movimientos o temperatura | SENSOR | |||||
Dios romano de la guerra | MARTE | |||||
Director y actor francés | TATI | |||||
Dominar | IMPERAR | |||||
En el rol del Conde Dokú | LEE | |||||
Entrada del río en el mar | RIA | |||||
Eslabón de cadena | ESE | |||||
Espada | ACERO | |||||
Fabricante (inglés) | MAKER | |||||
Facultad, aptitud | ARTE | |||||
Fue presidenta de Nicaragua | V C (Violeta Chamorro) | |||||
Flecha (inglés) | ARROW | |||||
Ganso | ANSAR | |||||
Incinerar | QUEMAR | |||||
Instrumento de percusión | TAMBOR | |||||
Isla en el mar Egeo | SANTORINI | |||||
Jactancia | ALARDE | |||||
Misionera en Calcuta | TERESA | |||||
Mitad del diámetro | RADIO | |||||
Museo de Nueva York | MET | |||||
Nombre poético de Irlanda | ERIN | |||||
Otrora tenista USA | SAMPRAS | |||||
País insular del Pacífico | FILIPINAS | |||||
Paolo Caliari | EL VERONES | |||||
Palo con punta | ESTACA | |||||
Partido político español | LABORISTA | |||||
Pendiente | ARETE | |||||
Pez marino | CABALLA | |||||
Poeta peruano | MELGAR | |||||
Político y poeta cubano | MARTÍ | |||||
Ponedero | NIDO | |||||
Provincia de Arequipa | ISLAY | |||||
Provincia de España | LÉRIDA | |||||
Que suprime | SUPRESOR | |||||
Ralea, calaña | LAYA | |||||
Rato de descanso | RESPIRO | |||||
Región austral de América | PATAGONIA | |||||
Repisa | MÉNSULA | |||||
Residuos textiles | PELUSAS | |||||
Rey (francés) | ROI | |||||
Ribete | GRECA | |||||
Roberto Carlos " … pequeña" | MUJER … | |||||
Rotar | GIRAR | |||||
"Samba pa ti" | SANTANA | |||||
Uno (alemán) | EIN | |||||
Vaticano: Capilla … | SIXTINA |
viernes, 29 de abril de 2016
LEYENDAS ARTÚRICAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario